Aprenda os procedimentos estatísticos fundamentais aplicados na análise de dados, para detectar padrões ou anomalias.
Esse curso apresenta os procedimentos estatísticos fundamentais aplicados na análise de dados, que são importantes para detectar anomalias que podem identificar diversos tipos de ocorrências que sigam padrões ou anomalias. Serão apresentados estudos de casos, bem como as limitação dos procedimentos de análise estatística e centrada a atenção em alguns métodos estatísticos indicados para a análise rotineira de dados. Também são apresentados e discutidos estudos comparativos entre métodos.
Currículo do Curso
INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | |||
Apresentação | 00:13:36 | ||
Metodologia | 00:04:12 | ||
PEAD – 002 (Introdução à Estatística: Agenda Módulo 1) | 00:09:10 | ||
PEAD – 003 (Introdução à Estatística: Função da Estatística) | 00:05:32 | ||
PEAD – 004 (Introdução à Estatística: Definição da Estatística) | 00:12:56 | ||
PEAD – 005 (Introdução à Estatística: Conjunto de Dados) | 00:06:47 | ||
PEAD – 006 (Introdução à Estatística: Conjunto de Dados – Atividade) | 00:07:14 | ||
00:00 | |||
PEAD – 008 (Introdução à Estatística: Parâmetro e estatística – Atividade) | 00:09:42 | ||
PEAD – 009 (Introdução à Estatística: Ramos da Estatística) | 00:02:53 | ||
PEAD – 010 (Introdução à Estatística: Ramos da Estatística – Exemplo) | 00:05:49 | ||
PEAD – 011 (Introdução à Estatística: Ramos da Estatística – Atividade) | 00:04:50 | ||
PEAD – 012 (Introdução à Estatística: Classificação dos dados) | 00:01:41 | ||
PEAD – 013 (Introdução à Estatística: Tipo de de dados) | 00:06:03 | ||
PEAD – 014 (Introdução à Estatística: Tipo de dados – Atividade 1) | 00:04:12 | ||
PEAD – 015 (Introdução à Estatística: Tipo de dados – Atividade 2) | 00:06:28 | ||
PEAD – 016 (Introdução à Estatística: Níveis de Mensuração) | 00:01:52 | ||
PEAD – 017 (Introdução à Estatística: Nível Nominal) | 00:04:59 | ||
PEAD – 018 (Introdução à Estatística: Nível Ordinal) | 00:04:11 | ||
PEAD – 019 (Introdução à Estatística: Nível Intervalar) | 00:06:17 | ||
PEAD – 020 (Introdução à Estatística: Nível Racional) | 00:06:06 | ||
PEAD – 021 (Introdução à Estatística: Resumo níveis de mensuração) | 00:10:44 | ||
PEAD – 022 (Introdução à Estatística: Estudo de Caso) | 00:09:33 | ||
PEAD – 023 (Introdução à Estatística: Estudo de Caso – Exercício 1) | 00:07:37 | ||
PEAD – 024 (Introdução à Estatística: Estudo de Caso – Exercício 2) | 00:03:47 | ||
PEAD – 025 (Introdução à Estatística: Estudo de Caso – Exercício 3) | 00:03:16 | ||
PEAD – 026 (Introdução à Estatística: Estudo de Caso – Exercício 4) | 00:02:24 | ||
PEAD – 027 (Introdução à Estatística: Estudo de Caso – Exercício 5) | 00:03:09 | ||
PEAD – 028 (Introdução à Estatística: Estudo de Caso – Exercício 6) | 00:02:49 | ||
PEAD – 029 (Introdução à Estatística: Estudo de Caso – Exercício 7) | 00:06:02 | ||
PEAD – 030 (Introdução à Estatística: Planejamento Experimental) | 00:02:25 | ||
PEAD – 031 (Introdução à Estatística: Planejamento de um estudo estatístico) | 00:08:13 | ||
PEAD – 032 (Introdução à Estatística: Plano para coleta de dados) | 00:15:33 | ||
PEAD – 033 (Introdução à Estatística: Definir o método de coleta de dados I) | 00:03:10 | ||
PEAD – 034 (Introdução à Estatística: Definir o método de coleta de dados II) | 00:06:42 | ||
PEAD – 035 (Introdução à Estatística: Controle) | 00:10:18 | ||
PEAD – 036 (Introdução à Estatística: Aleatorização) | 00:07:40 | ||
PEAD – 037 (Introdução à Estatística: Replicação) | 00:03:32 | ||
PEAD – 038 (Introdução à Estatística: Análise de um planejamento experimental) | 00:08:49 | ||
PEAD – 039 (Introdução à Estatística: Técnicas de Amostragem) | 00:07:01 | ||
PEAD – 040 (Introdução à Estatística: Amostragem Aleatória Simples (AAS)) | 00:13:59 | ||
PEAD – 041 (Introdução à Estatística: Amostragem Estratificada (AE) | 00:03:51 | ||
PEAD – 042 (Introdução à Estatística: Amostragem por Agrupamento (AG)) | 00:04:58 | ||
PEAD – 043 (Introdução à Estatística: Amostragem Sistemática (AS) | 00:09:46 | ||
PEAD – 044 (Introdução à Estatística: Amostragem por Conveniência) | 00:02:30 | ||
PEAD – 045 (Introdução à Estatística: Amostragem – Atividade) | 00:06:46 | ||
ESTATÍSTICA DESCRITIVA I | |||
PEAD – Material Estatística Descritiva I | 00:00:00 | ||
ED002 – O que você deve aprender | 00:02:33 | ||
ED003 – Definição Distribuição de Frequência (DF) | 00:02:56 | ||
ED004 – Elementos da Tabela de Frequência | 00:10:20 | ||
ED005 – Instruções para construção de DF | 00:05:31 | ||
ED006 – Demonstração da construção de DF parte 1 | 00:04:34 | ||
ED007 – Demonstração da construção de DF parte 2 | 00:04:34 | ||
ED008 – Demonstração da construção de DF parte 3 | 00:10:04 | ||
ED009 – Demonstração da construção de DF parte 4 | 00:08:34 | ||
ED010 – Definição Ponto Médio, Frequência Relativa, Frequência Acumulada | 00:05:32 | ||
ED011 – Tabela de Distribuição de Frequência – Parte 1 | 00:14:18 | ||
ED012 – Tabela de Distribuição de Frequência – Parte 2 | 00:07:12 | ||
ED013 – Gráficos de Distribuições de Frequência | 00:02:54 | ||
ED014 – Histograma de Frequência | 00:14:21 | ||
ED015 – Polígono de Frequência | 00:08:08 | ||
ED016 – Ogiva | 00:11:38 | ||
ED017 – Interpretação dos Gráficos de Distribuição de Frequência | 00:08:10 | ||
ED018 – Tabela de Distribuição de Frequência no Excel | 00:24:32 | ||
ED019 – Gráficos de Distribuições de Frequência no Excel | 00:10:30 | ||
ED020 – Estudo de Caso – Parte 1 | 00:09:14 | ||
ED021 – Estudo de Caso – Parte 2 | 00:18:17 | ||
ED022 – Estudo de Caso – Parte 3 | 00:08:28 | ||
ED023 – Introdução: Representações Gráficas | 00:01:30 | ||
ED024 – Diagrama de Ramo-e-folhas | 00:18:46 | ||
ED025 – Diagrama de Pontos | 00:08:12 | ||
ED026 – Demonstração construção Gráfico de Pizza | 00:08:26 | ||
ED027 – Construção Gráfico de Pizza no Excel | 00:09:53 | ||
ED028 – Diagrama de Pareto | 00:05:56 | ||
ED029 – Diagrama de Pareto no Excel | 00:01:15 | ||
ED030 – Linha de Pareto | 00:07:15 | ||
ED031 – Diagrama de Pareto | 00:05:05 | ||
ED032 – Estudo de Caso – Parte 1 | 00:07:09 | ||
ED033 – Estudo de Caso – Parte 2 | 00:16:38 | ||
ED034 – Conjunto de Dados Emparelhados | 00:04:24 | ||
ED035 – Gráfico de Dispersão | 00:09:31 | ||
ED036 – Gráfico de Dispersão no Excel | 00:05:16 | ||
ED037 – Gráfico de Série Temporal | 00:07:44 | ||
ED038 – Gráfico de Série Temporal no Excel | 00:06:57 | ||
ED039 – O que você deve aprender | 00:02:08 | ||
ED040 – Medida de tendência central | 00:02:12 | ||
ED041 – Média | 00:05:49 | ||
ED042 – Mediana | 00:08:01 | ||
ED043 – Encontrando a Média | 00:08:26 | ||
ED044 – Encontrando a Mediana | 00:02:45 | ||
ED045 – Resumo Média e Mediana | 00:03:42 | ||
ED046 – Moda | 00:05:12 | ||
ED047 – Média Ponderada | 00:10:10 | ||
ED048 – Média para Dados Agrupados – parte I | 00:05:12 | ||
ED049 – Média para Dados Agrupados – parte II | 00:12:48 | ||
ED050 – Formas de Distribuição | 00:08:45 | ||
ED051 – O que você deve aprender | 00:04:25 | ||
ED052 – Definição de Amplitude | 02:36:00 | ||
ED053 – Amplitude – Exemplo 1 | 00:03:32 | ||
ED054 – Amplitude – Exemplo 2 | 00:11:45 | ||
ED055 – Amplitude – Atividade | 00:02:36 | ||
ED056 – Amplitude – Solução da Atividade | 00:11:45 | ||
ED057 – Desvio | 00:04:01 | ||
ED058 – Desvio – Exemplo 1 | 00:10:32 | ||
ED059 – Desvio – Exemplo 2 | 00:06:34 | ||
ED060 – Variância Populacional | 00:16:41 | ||
ED061 – Variância – Atividade | 00:06:15 | ||
ED062 – Desvio Padrão Populacional | 00:08:16 | ||
ED063 – Desvio Padrão Populacional – Atividade | 00:13:41 | ||
ED064 – Variância & Desvio Padrão Amostrais | 00:04:48 | ||
ED065 – Regra Empírica | 00:07:47 | ||
ED066 – Regra Empírica – Atividade | 00:07:48 | ||
ED067 – Regra Empírica – Solução da atividade | 00:14:38 | ||
ED068 – Teorema de Chebychev | 00:08:50 | ||
ED069 – Teorema de Chebychev – Exemplo | 00:00:00 | ||
ED070 – Desvio Padrão para Dados Agrupados | 00:15:51 | ||
ED071 – Desvio Padrão para Dados Agrupados – Solução da Atividade | 00:22:38 | ||
ED072 – Desvio Padrão com Ponto Médio para Dados Agrupados | 00:02:56 | ||
ED073 – Desvio Padrão com Ponto Médio para Dados Agrupados – Excel | 00:08:08 | ||
ED074 – Agenda | 00:02:09 | ||
ED075 – Objetivos | 00:05:32 | ||
ED076 – Quartis | 00:13:25 | ||
ED077 – Cálculo dos Quartis no Excel | 00:06:07 | ||
ED078 – Amplitude Interquartil – parte 1 | 00:05:53 | ||
ED079 – Cálculo dos Valores Discrepantes | 10:34:00 | ||
ED080 – IQR – Solução da Atividade | 00:03:53 | ||
ED081 – Gráfico caixa-e-bigode | 00:06:01 | ||
ED082 – Box-plot no Excel | 00:05:43 | ||
ED083 – Percentis e Fractis | 00:04:21 | ||
ED084 – Z-escore | 00:01:34 | ||
ED085 – Atividade e Tipos de Escores | 00:12:34 | ||
PROBABILIDADE | |||
PEAD0131 – Probabilidade I | 00:04:13 | ||
Prob0005 – Objetivos Específicos – Módulo I | 00:08:29 | ||
Prob0006 – Experimentos de Probabilidade – Definições | 00:04:15 | ||
Prob0007 – Experimentos de Probabilidade – Exemplo | 00:06:56 | ||
Prob0008 – Identificando o Espaço Amostral de um Experimento de Probabilidade | 00:04:21 | ||
Prob0009 – Diagrama de Árvore para Experimentos de Probabilidade | 00:09:31 | ||
Prob0010 – Eventos Simples | 00:06:40 | ||
Prob0011 – Atividades | 00:08:35 | ||
Prob0012 – Solução – Atividade 1 | 00:05:58 | ||
Prob0013 – Solução – Atividade 2 | 00:04:04 | ||
Prob0014 – Solução – Atividade 3 | 00:05:02 | ||
Prob0015 – Princípio Fundamental da Contagem | 00:04:24 | ||
Prob0016 – Usando o Princípio Fundamental da Contagem – parte 1 | 00:04:34 | ||
Prob0017 – Usando o Princípio Fundamental da Contagem – parte 2 | 00:09:34 | ||
Prob0018 – Usando o Princípio Fundamental da Contagem – parte 3 | 00:12:11 | ||
Prob0019 – Tipos de Probabilidade: Clássica ou Teórica | 00:10:14 | ||
Prob0020 – Tipos de Probabilidade: Empírica ou Estatística | 00:06:04 | ||
Prob0021 – Tipos de Probabilidade: Subjetiva | 04:55:00 | ||
Prob0022 – Tipos de Probabilidade: Atividade | 00:04:34 | ||
Prob0023 – Lei dos Grandes Números – Definição | 00:10:36 | ||
Prob0024 – Lei dos Grandes Números – Demonstração | 00:10:35 | ||
Prob0025 – Regra da Amplitude das Probabilidades | 00:05:42 | ||
Prob0026 – Complemento de Eventos | 00:08:28 | ||
Prob0027 – Encontrando a Probabilidade de Complemento de um Evento -Atividade | 00:02:08 | ||
Prob0028 – Encontrando a Probabilidade de Complemento de um Evento -Solução | 00:02:18 | ||
Prob0029 – Aplicações das Probabilidades | 00:05:42 | ||
Prob0030 – Aplicações das Probabilidades: Árvore de Decisão (e) | 00:06:50 | ||
Prob0031 – Aplicações das Probabilidades: Árvore de Decisão (ou) | 00:11:34 | ||
Prob0032 – Aplicações das Probabilidades: Princípio Fundamental da Contagem | 00:06:47 | ||
Prob0033 – Objetivos Específicos – Módulo II | 00:02:55 | ||
Prob0034 – Probabilidade Condicional | 00:09:13 | ||
Prob0035 – Determinando Probabilidades Condicionais | 00:11:22 | ||
00:00 | |||
Prob0037 – Determinando Probabilidades Condicionais – Solução | 00:05:26 | ||
Prob0038 – Eventos Dependentes e Independentes | 00:02:20 | ||
Prob0039 – Classificando Eventos como Dependentes ou Independentes | 00:03:28 | ||
Prob0040 – Classificando Eventos como Dependentes ou Independentes – Atividade I | 00:03:08 | ||
Prob0041 – Classificando Eventos como Dependentes ou Independentes – Atividade II | 00:02:22 | ||
Prob0042 – Classificando Eventos como Dependentes ou Independentes – Atividade III | 00:02:14 | ||
Prob0043 – Regra da Multiplicação | 00:01:09 | ||
Prob0044 – Usando Regra de Multiplicação para Encontrar Probabilidades | 00:04:05 | ||
Prob0045 – Usando Regra de Multiplicação para Encontrar Probabilidades – Exemplo 1 | 00:04:37 | ||
Prob0046 – Usando Regra de Multiplicação para Encontrar Probabilidades – Exemplo 2 | 00:06:01 | ||
Prob0047 – Regra da Multiplicação – Atividade | 00:04:20 | ||
Prob0048 – Regra da Multiplicação – Solução da Atividade 1 | 00:03:40 | ||
Prob0049 – Regra da Multiplicação – Solução da Atividade 2 | 00:04:31 | ||
Prob0050 – Regra da Multiplicação – Solução da Atividade 3 | 00:03:39 | ||
Prob0051 – Regra da Multiplicação – Solução da Atividade 4 | 00:03:27 | ||
Prob0052 – Objetivos Específicos – Módulo III | 00:02:06 | ||
Prob0053 – Eventos Mutuamente Exclusivos | 00:02:53 | ||
Prob0054 – Analisando Eventos Mutuamente Exclusivos | 00:02:27 | ||
Prob0055 – Analisando Eventos Mutuamente Exclusivos – Solução | 00:07:58 | ||
Prob0056 – Diagrama de Venn | 00:05:11 | ||
Prob0057 – A Regra da Adição | 00:09:48 | ||
Prob0058 – Usando Regra de Adição para Encontrar Probabilidades | 00:11:01 | ||
Prob0059 – Regra de Adição – Solução Atividade 1 | 00:03:28 | ||
Prob0060 – Regra de Adição – Solução Atividade 2 | 00:07:52 | ||
Prob0061 – Resumo de Probabilidade | 00:14:04 | ||
Prob0062 – Objetivos Específicos – Módulo IV | 00:02:03 | ||
Prob0063 – Permutações | 00:07:41 | ||
Prob0064 – Permutações de n objetos retirados r de uma vez | 00:07:35 | ||
Prob0065 – Permutações de n objetos retirados r de uma vez – Atividade | 00:01:03 | ||
Prob0066 – Permutações de n objetos retirados r de uma vez – Solução | 00:02:54 | ||
Prob0067 – Permutações Distinguíveis | 00:04:59 | ||
Prob0068 – Combinações | 00:05:22 | ||
Prob0069 – Combinações – Atividade | 00:02:49 | ||
Prob0070 – Combinações – Solução da Atividade | 00:03:22 | ||
Prob0071 – Resumo dos Princípios de Contagem | 00:06:32 | ||
Prob0072 – Encontrando Probabilidades | 00:03:21 | ||
Prob0073 – Encontrando Probabilidades – Atividade 1 | 00:04:12 | ||
Prob0074 – Encontrando Probabilidades – Atividade 2 | 00:07:37 | ||
Prob0075 – Encontrando Probabilidades – Atividade 3 | 00:05:26 | ||
Slides PEAD – Prob I | 00:00:00 | ||
DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE | |||
PROBII – 004 Objetivo Geral | 00:02:00 | ||
PROBII – 005 Objetivos Específicos | 00:01:30 | ||
PROBII – 006 Variáveis Aleatórias | 00:04:07 | ||
PROBII – 007 Atividade::Variáveis Aleatórias | 00:00:44 | ||
PROBII – 008 Solução da Atividade::Variáveis Aleatórias | 00:07:21 | ||
PROBII – 009 Definição Distribuições de Probabilidade Discretas | 00:03:13 | ||
PROBII – 010 Representação Gráfica da Distribuição de Probabilidade Discreta | 00:14:29 | ||
PROBII – 011 Atividade::Distribuições Probabilidade Discretas | 00:02:34 | ||
PROBII – 012 Solução da Atividade::Distribuições de Probabilidade Discretas | 00:15:35 | ||
PROBII – 013 Verificando Distribuições de Probabilidade | 00:03:51 | ||
PROBII – 014 Média de Uma Variável Aleatória Discreta | 00:06:52 | ||
PROBII – 015 Atividade – Média de Uma Variável Aleatório Discreta | 00:02:47 | ||
PROBII – 016 Solução – Média de Uma Variável Aleatório Discreta | 00:09:59 | ||
PROBII – 017 Variância de Uma Variável Aleatória Discreta | 00:06:02 | ||
PROBII – 018 Desvio Padrão de Uma Variável Aleatória Discreta | 00:03:08 | ||
PROBII – 019 Atividade – Variância e Desvio Padrão de Uma Variável Aleatório Discreta | 00:00:33 | ||
PROBII – 020 Solução – Variância e Desvio Padrão de Uma Variável Aleatório Discreta | 00:05:20 | ||
PROBII – 021 Valor Esperado | 00:04:07 | ||
PROBII – 022 Agenda Distribuições Binomiais | 00:01:34 | ||
PROBII – 023 Experimentos Binomiais | 00:03:53 | ||
PROBII – 024 Definição Experimentos Binomiais | 00:05:13 | ||
PROBII – 025 Notação de Experimentos Binomiais | 00:02:40 | ||
PROBII – 026 Exemplo de um Experimento Binomial | 00:07:02 | ||
PROBII – 027 Atividade – Experimento Binomial | 00:02:27 | ||
PROBII – 028 Solução da Atividade I – Experimento Binomial | 00:07:56 | ||
PROBII – 029 Solução da Atividade II – Experimento Binomial | 00:03:41 | ||
PROBII – 030 Fórmula de Probabilidade Binomial | 00:05:30 | ||
PROBII – 031 Encontrando Probabilidades Binomiais | 00:00:58 | ||
PROBII – 032 Solução Encontrando Probabilidades Binomiais | 00:03:02 | ||
PROBII – 033 Encontrando Probabilidade Binomial no Excel | 00:11:04 | ||
PROBII – 034 Representação Gráfica da Distribuição de Probabilidade Binomial | 00:07:04 | ||
PROBII – 035 Atividade – Representação Gráfica da Distribuição de Probabilidade Binomial | 00:00:54 | ||
PROBII – 036 Solução da Atividade – Representação Gráfica da Distribuição Binomial | 00:02:49 | ||
PROBII – 037 Parâmetros Populacionais de uma Distribuição Binomial | 00:03:31 | ||
PROBII – 038 Exemplo – Parâmetros Populacionais de uma Distribuição Binomial | 00:03:52 | ||
PROBII – 039 Introdução às Distribuições de Probabilidade Discretas II | 00:00:49 | ||
PROBII – 040 A Distribuição Geométrica | 00:02:43 | ||
PROBII – 041 Definição da Distribuição Geométrica | 00:02:54 | ||
PROBII – 042 Probabilidade de Uma Distribuição Geométrica | 00:05:23 | ||
PROBII – 043 Solução da Atividade – Probabilidade Geométrica | 00:04:55 | ||
PROBII – 044 A Distribuição de Poisson | 00:02:48 | ||
PROBII – 045 Definição da Distribuição de Poisson | 00:03:52 | ||
PROBII – 046 Usando a Distribuição de Poisson | 00:05:09 | ||
PROBII – 047 Atividade – Distribuição de Poisson | 00:02:28 | ||
PROBII – 048 Solução da Atividade – Distribuição de Poisson | 00:03:53 | ||
Prob-II Slides e Material de Apoio | 00:00:00 | ||
QPROBII – DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE DISCRETAS | Ilimitado | ||
ProbIII – 003 Programa | 00:01:31 | ||
ProbIII – 004 Objetivos | 00:02:04 | ||
ProbIII – 005 Propriedades de Ditribuição Normal – parte 1 | 00:09:26 | ||
ProbIII – 006 Propriedades de Ditribuição Normal – parte 2 | 00:03:55 | ||
ProbIII – 007 Propriedades de Ditribuição Normal Padrão | 00:03:53 | ||
ProbIII – 008 Z-escores | 00:12:47 | ||
ProbIII – 009 Atividade 02 – Z-escores (Enunciado) | 00:01:12 | ||
ProbIII – 010 Atividade 02 – Z-escores (Instruções) | 00:02:33 | ||
ProbIII – 011 Atividade 02 – Z-escores (Solução) | 00:07:30 | ||
QProbIII01 – Propriedades de uma distribuição normal | Ilimitado | ||
ProbIII – 012 Distribuições Normais: Encontrando Probabilidades | 00:12:22 | ||
ProbIII – 013 Ativade 03 – Encontrando Probabilidades (Enunciado) | 00:03:21 | ||
ProbIII – 014 Ativade 03 – Solução: Cálculo das Probabilidades | 00:09:11 | ||
ProbIII – 015 Ativade 03 – Solução: Interpretação das Probabilidades | 00:07:21 | ||
ProbIII – 016 Solução da Atividade: Níveis de Colesterol | 00:04:20 | ||
ProbIII – 017 Distribuições Normais: Encontrando Valores | 00:03:00 | ||
ProbIII – 018 Encontrando Z-escores | 00:06:56 | ||
ProbIII – 019 solução: Encontrando Z-escores | 00:11:20 | ||
ProbIII – 020 Atividade 04 – Z-escores para Área Acumulada de 95% | 00:03:11 | ||
ProbIII – 021 Atividade 04 – Solução: Z-escores para 95% da Área Acumulada | 00:13:03 | ||
ProbIII – 022 Transformando Z-escore na Variável X | 00:05:37 | ||
ProbIII – 023 Atividade 05 – Encontrando Valores de X | 00:01:13 | ||
ProbIII – 024 Atividade 05 – Solução: Encontrando Valores de X | 00:05:53 | ||
ProbIII – 025 Definição de Distribuições de Amostragem | 00:02:04 | ||
ProbIII – 026 O que você irá aprender | 00:01:00 | ||
ProbIII – 027 Propriedades de Distribuições Amostrais das Médias de Amostras | 00:02:12 | ||
ProbIII – 028 Enunciado Demonstração Distribuições Amostrais das Médias de Amostras | 00:06:03 | ||
ProbIII – 029 Demonstração: Propriedades Distribuições Amostrais das Médias de Amostras | 00:09:37 | ||
ProbIII – 030 Teorema do Limite Central (TLC) | 00:06:18 | ||
ProbIII – 031 Probabilidade e o TLC | 00:10:49 | ||
ProbIII – 032 Atividade 06 – Aplicação do TLC | 00:02:28 | ||
ProbIII – 033 Atividade 06 – Solução: Aplicação do TLC | 00:05:52 | ||
ProbIII – 034 Aproximando uma Distribuição Binomial | 00:02:36 | ||
ProbIII – 035 Critérios para Aproximações Normais para Distribuições Binomiais | 00:06:15 | ||
ProbIII – 036 Exemplos Aproximações Normais | 00:02:17 | ||
ProbIII – 037 Atividade 07 – Aproximações Normais para Distribuições Binomiais | 00:01:35 | ||
ProbIII – 038 Atividade 07 – Solução: Aproximações Normais para Distribuições Binomiais | 00:02:48 | ||
ProbIII – 039 Correção pela Continuidade | 00:02:36 | ||
ProbIII – 040 Usando uma Correção pela Continuidade | 00:03:21 | ||
ProbIII – 041 Atividade 08 – Correção pela Continuidade | 00:01:21 | ||
ProbIII – 042 Atividade 08 – Solução: Correção pela Continuidade | 00:04:52 | ||
ProbIII – 043 Aproximando Probabilidades Binomiais – Instruções | 00:04:16 | ||
ProbIII – 044 Atividade 09 – Aproximando uma Probabilidade Binomial | 00:04:16 | ||
ProbIII – 045 Atividade 09 – Solução: Aproximando uma Probabilidade Binomial | 00:09:55 | ||
Prob-III Slides e Material de Apoio | 00:00:00 | ||
PEAD0247 – Construção de Distribuições de Probabilidade no R | 00:02:20 | ||
BAYES – 038 Distribuição Uniforme Discreta | 00:06:10 | ||
BAYES – 039 Modelo Probabilístico UD no R | 00:12:04 | ||
BAYES – 040 Distribuição Binomial | 00:06:58 | ||
BAYES – 041 Modelo Probabilístico Bin no R | 00:15:47 | ||
BAYES – 042 Distribuição Hipergeométrica | 00:05:50 | ||
BAYES – 043 Modelo Probabilístico Hip no R | 00:07:32 | ||
BAYES – 044 Distribuição de Poisson | 00:05:11 | ||
BAYES – 045 Modelo Probabilístico Pois no R | 00:05:12 | ||
BAYES – 046 Distribuição Binomial Negativa | 00:05:27 | ||
BAYES – 047 Modelo Probabilístico BinN no R | 00:04:52 | ||
BAYES – 048 Distribuição Contínua U(c,d) | 00:02:47 | ||
BAYES – 049 Distribuição Beta | 00:02:53 | ||
BAYES – 050 Distribuição Beta Generalizada | 00:02:16 | ||
BAYES – 051 Distribuição Exponencial | 00:02:27 | ||
BAYES – 052 Distribuição Gamma | 00:02:43 | ||
BAYES – 053 Distribuição Gamma-Inversa | 00:02:35 | ||
BAYES – 054 Distribuição Normal | 00:03:24 | ||
BAYES – 055 Distribuição de Student | 00:02:37 | ||
Construção de Distribuições com R Slides e Material de Apoio | 00:00:00 | ||
INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | |||
PEAD0266 – Inferência Estatística | 00:02:01 | ||
ES09 – 004 Objetivos | 00:04:40 | ||
ES09 – 005 Intervalos de Confiança (IC) Para a Média (Amostras Grandes) | 00:02:00 | ||
ES09 – 006 Estimativa dos Parâmetros Populacionais | 00:03:21 | ||
ES09 – 007 Estimativa Pontual | 00:04:59 | ||
ES09 – 008 Estimativa Intervalar | 00:06:00 | ||
ES09 – 009 Nível de Confiança | 00:09:43 | ||
ES09 – 010 Margem de Erro | 00:02:01 | ||
ES09 – 011 Cálculo da Margem de Erro | 00:03:01 | ||
ES09 – 012 IC para Média Populacional | 00:05:52 | ||
ES09 – 013 Tamanho Mínimo da Amostra | 00:04:38 | ||
ES09 – 014 Seleção Automática dos Valores Críticos | 00:02:04 | ||
ES09 – 015 IC Para a Média com Amostras Pequenas | 00:01:40 | ||
ES09 – 016 Distribuição t | 00:03:52 | ||
ES09 – 017 Valores Críticos de t | 00:05:50 | ||
ES09 – 018 Etapas e Fórmulas para IC Utilizando Distribuição t | 00:03:18 | ||
ES09 – 019 Atividade: Construindo IC com Distribuição t | 00:02:20 | ||
ES09 – 020 Solução da Atividade: IC com Distribuição t | 00:07:58 | ||
ES09 – 021 Critérios para Seleção das Distribuições para Construção do IC | 00:05:16 | ||
ES09 – 022 Atividade: Escolhendo a Distribuição para a Construção do IC | 00:02:07 | ||
ES09 – 023 Solução da Atividade: Escolhendo a Distribuição para IC | 00:11:37 | ||
ES09 – 024 IC para as Proporções Populacionais | 00:01:43 | ||
ES09 – 025 Estimativa Pontual para a Proporção Populacional P | 00:01:48 | ||
ES09 – 026 Encontrando uma Estimativa Pontual para P | 00:03:29 | ||
ES09 – 027 Atividade: Encontrando uma Estimativa Pontual para P | 00:00:39 | ||
ES09 – 028 Solução da Atividade: Estimativa Pontual para P | 00:02:07 | ||
ES09 – 029 Definição de IC para Proporções Populacionais P | 00:02:32 | ||
ES09 – 030 Instruções para Construção do IC para Proporções Populacionais | 00:04:00 | ||
ES09 – 031 Atividade: Construção do IC para Proporções Populacionais P | 00:02:13 | ||
ES09 – 032 Solução da Atividade: Construção do IC para Proporções | 00:09:31 | ||
ES09 – 033 Encontrando o Tamanho Mínimo da Amostra para Estimar P | 00:02:59 | ||
ES09 – 034 Aumentando o Número de Amostras para Aumentar a Precisão | 00:06:14 | ||
ES09 – 035 IC para Variância e Desvio Padrão | 00:01:17 | ||
ES09 – 036 Qui-quadrado: Definição | 00:02:50 | ||
ES09 – 037 Qui-quadrado: Propriedades | 00:04:00 | ||
ES09 – 038 Encontrando os Valores Críticos para x² | 00:04:40 | ||
ES09 – 039 IC para σ² e σ | 00:02:16 | ||
ES09 – 040 Instruções para Construção do IC para σ² e σ | 00:02:22 | ||
ES09 – 041 Atividade: Encontrando IC para σ² e σ | 00:03:20 | ||
ES09 – 042 Solução da Atividade: Encontrando IC para σ² e σ | 00:07:53 | ||
ES09 – 043 Resumo sobre Intervalos de Confiança | 00:05:51 | ||
IC – Slides e Material de Apoio | 00:00:00 | ||
PEAD0307 – Testes de Hipóteses com Uma Amostra | 00:02:51 | ||
ES10 – 005 Objetivos Específicos | 00:03:26 | ||
ES10 – 006 Teste de Hipótese | 00:03:23 | ||
ES10 – 007 Estabelecendo uma Hipótese | 00:02:58 | ||
ES10 – 008 Formulação Matemática para Hipóteses Estatísticas | 00:04:15 | ||
ES10 – 009 Estabelecendo as Hipóteses Nula e Alternativa | 00:03:12 | ||
ES10 – 010 Exemplo: Formulação das Hipóteses Nula e Alternativa | 00:05:25 | ||
ES10 – 011 Tipos de Erros | 00:06:12 | ||
ES10 – 012 Teste de Hipótese em Sistema Legal | 00:09:00 | ||
ES10 – 013 Atividade: Identificando Erros Tipos I e II | 00:02:25 | ||
ES10 – 014 Solução da Atividade: Identificando Erros Tipos I e II | 00:06:31 | ||
ES10 – 015 Níveis de Significância & Poder de Teste | 00:06:19 | ||
ES10 – 016 Testes Estatísticos | 00:05:02 | ||
ES10 – 017 P-value | 00:02:36 | ||
ES10 – 018 Identificando a Natureza do Teste de Hipótese | 00:04:58 | ||
ES10 – 019 Atividade: Identificando a Natureza do Teste de Hipótese | 00:01:00 | ||
ES10 – 020 Solução da Atividade2: Natureza do Teste de Hipótese | 00:03:15 | ||
ES10 – 021 Solução da Atividade 3: Natureza do Teste de Hipótese | 00:02:46 | ||
ES10 – 022 Regra de Decisão Baseada em P-value | 00:05:00 | ||
ES10 – 023 Interpretando uma Decisão | 00:03:18 | ||
ES10 – 024 Solução da Atividade: Interpretando uma Decisão | 00:03:10 | ||
