Bem-vindo(a) ao curso Planejamento de Estudos Estatísticos.
Este curso não possui pré-requisito e os assuntos estão agrupados em 4 seções: Visão Geral sobre Estatística; Classificação dos Dados; Planejamento Experimental; e Técnicas de Amostragem.
Cada seção é organizada por objetivo de aprendizagem, de forma que o conhecimento seja adquirido de forma natural e progressiva. Iniciando por conceitos elementares da estatística e acrescentando gradativamente técnicas que permitem resolver problemas com maior nível de dificuldade.
Todo conteúdo é devidamente ilustrado com passo a passo em vídeo aulas. Nas aulas mostramos como as soluções podem ser interpretadas em um contexto que possibilite desenvolver habilidades técnicas estatísticas, pensamento crítico e aperfeiçoar a capacidade de redação. Habilidades fundamentais para profissionais que trabalham com análise de dados.
Ao final o aluno estará apto a realizar diferentes tipos de planejamento de experimentos. E mais, estará apto a realizar seleção aleatória de dados, identificar amostras tendenciosas, realizar pesquisas, tratamentos, grupos de controle, unidades experimentais, atribuições aleatórias, replicação e identificar variáveis de confusão.
São 5 horas de vídeos aulas com atividades de fixação e estudo de casos. Também fornecemos material para download com os modelos estatísticos desenvolvidos durante o curso. Modelos que poderão ser utilizados nos respectivos ambientes de trabalho e os alunos contarão com suporte do professor para tirar dúvidas, mais fóruns. além de diversos meios de comunicação.
Este curso é vitalício. Desta forma sempre que tiver necessidade poderá consultar o material, tirar dúvidas e será notificado sobre as atualizações.
Professor responsável
André Santos
Matemático/Estatístico, doutorando em Administração de empresas, mestre em Engenharia de Produção. Possui especializações Lato Sensu em Estatística, Finanças & Banking, Marketing Esportivo, Inteligência Competitiva, Comunicação em Redes Sociais e Graduação em Matemática, Ciências e Estatística.
Currículo do Curso
CONSIDERAÇÕES INICIAIS | |||
00:00 | |||
VISÃO GERAL SOBRE ESTATÍSTICA | |||
PEE – 001 (Visão Geral da Estatística: Apresentação do Professor) | 00:01:25 | ||
PEE – 002 (Visão Geral da Estatística: Agenda) | 00:09:10 | ||
PEE – 003 (Visão Geral da Estatística: Função da Estatística) | 00:05:32 | ||
PEE – 004 (Visão Geral da Estatística: Definição da Estatística) | 00:12:56 | ||
PEE – 005 (Visão Geral da Estatística: Conjunto de Dados) | 00:06:47 | ||
PEE – 006 (Visão Geral da Estatística: Conjunto de Dados – Atividade) | 00:07:14 | ||
PEE – 007 (Visão Geral da Estatística: Definição de Parâmetro e estatística) | 00:09:24 | ||
PEE – 008 (Visão Geral da Estatística: Parâmetro e estatística – Atividade) | 00:09:42 | ||
PEE – 009 (Visão Geral da Estatística: Ramos da Estatística) | 00:02:53 | ||
PEE – 010 (Visão Geral da Estatística: Ramos da Estatística – Exemplo) | 00:05:49 | ||
PEE – 011 (Visão Geral da Estatística: Ramos da Estatística – Atividade) | 00:04:50 | ||
QPEE01b – Introdução Estatística | Ilimitado | ||
CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS | |||
PEE – 012 (Visão Geral da Estatística: Classificação dos dados) | 00:01:41 | ||
PEE – 013 (Visão Geral da Estatística: Tipo de dados) | 00:06:03 | ||
PEE – 014 (Visão Geral da Estatística: Tipo de dados – Atividade 1) | 00:04:12 | ||
PEE – 015 (Visão Geral da Estatística: Tipo de dados – Atividade 2) | 00:06:28 | ||
PEE – 016 (Visão Geral da Estatística: Níveis de Mensuração) | 00:01:52 | ||
PEE – 017 (Visão Geral da Estatística: Nível Nominal) | 00:04:59 | ||
PEE – 018 (Visão Geral da Estatística: Nível Ordinal) | 00:04:11 | ||
PEE – 019 (Visão Geral da Estatística: Nível Intervalar) | 00:06:17 | ||
PEE – 020 (Visão Geral da Estatística: Nível Racional) | 00:06:06 | ||
PEE – 021 (Visão Geral da Estatística: Resumo níveis de mensuração) | 00:10:44 | ||
QPEE02 – Classificação tipo de dados | Ilimitado | ||
PEE – 022 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso) | 00:09:33 | ||
PEE – 023 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso – Exercício 1) | 00:07:37 | ||
PEE – 024 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso – Exercício 2) | 00:03:47 | ||
PEE – 025 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso – Exercício 3) | 00:03:16 | ||
PEE – 026 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso – Exercício 4) | 00:02:24 | ||
PEE – 027 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso – Exercício 5) | 00:03:09 | ||
PEE – 028 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso – Exercício 6) | 00:02:49 | ||
PEE – 029 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso – Exercício 7) | 00:06:02 | ||
PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL | |||
PEE – 030 (Visão Geral da Estatística: Planejamento Experimental) | 00:02:25 | ||
PEE – 031 (Visão Geral da Estatística: Planejamento de um estudo estatístico) | 00:08:13 | ||
PEE – 032 (Visão Geral da Estatística: Plano para coleta de dados) | 00:15:33 | ||
PEE – 033 (Visão Geral da Estatística: Definir o método de coleta de dados I) | 00:03:10 | ||
PEE – 034 (Visão Geral da Estatística: Definir o método de coleta de dados II) | 00:06:42 | ||
PEE – 035 (Visão Geral da Estatística: Controle) | 00:10:18 | ||
PEE – 036 (Visão Geral da Estatística: Aleatorização) | 00:07:40 | ||
PEE – 037 (Visão Geral da Estatística: Replicação) | 00:03:32 | ||
PEE – 038 (Visão Geral da Estatística: Análise de um planejamento experimental) | 00:08:49 | ||
TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM | |||
PEE – 039 (Visão Geral da Estatística: Técnicas de Amostragem) | 00:07:01 | ||
PEE – 040 (Visão Geral da Estatística: Amostragem Aleatória Simples (AAS)) | 00:13:59 | ||
PEE – 040a (Planilha Números Aleatórios) | 00:00:00 | ||
PEE – 041 (Visão Geral da Estatística: Amostragem Estratificada (AE)) | 00:03:51 | ||
PEE – 042 (Visão Geral da Estatística: Amostragem por Agrupamento (AG)) | 00:04:58 | ||
PEE – 043 (Visão Geral da Estatística: Amostragem Sistemática (AS)) | 00:09:46 | ||
PEE – 044 (Visão Geral da Estatística: Amostragem por Conveniência) | 00:02:30 | ||
PEE – 045 (Visão Geral da Estatística: Amostragem – Atividade) | 00:06:46 | ||
QPEE03 – Amostragem | Ilimitado | ||
PEE – 046 (Visão Geral da Estatística: Próximos passos) | 00:11:14 |
Parabéns
Muito bom. Foi possível aprender diversos conceitos.
Estou apenas na segunda aula e já acho que o curso foi feito para mim. Muito empolgada!
Ótima didática
Gostei muito das aulas, base necessária para estatística.
Muito bom
Muito bom
Excelente curso, boa didática.
Aprendi muito.