Versão particular do Curso Planejamento de Estudos Estatísticos. Para acessar a versão pública deste curso clique no link: https://www.metodosexatos.com/course/planejamento-de-estudos-estatisticos/
Currículo do Curso
VISÃO GERAL SOBRE ESTATÍSTICA | |||
00:00 | |||
Apresentação | 00:13:36 | ||
Metodologia | 00:04:12 | ||
PEE – 002 (Visão Geral da Estatística: Agenda) | 00:09:10 | ||
PEE – 003 (Visão Geral da Estatística: Função da Estatística) | 00:05:32 | ||
PEE – 004 (Visão Geral da Estatística: Definição da Estatística) | 00:12:56 | ||
PEE – 005 (Visão Geral da Estatística: Conjunto de Dados) | 00:06:47 | ||
PEE – 006 (Visão Geral da Estatística: Conjunto de Dados – Atividade) | 00:07:14 | ||
PEE – 007 (Visão Geral da Estatística: Definição de Parâmetro e estatística) | 00:09:24 | ||
PEE – 008 (Visão Geral da Estatística: Parâmetro e estatística – Atividade) | 00:09:42 | ||
PEE – 009 (Visão Geral da Estatística: Ramos da Estatística) | 00:02:53 | ||
PEE – 010 (Visão Geral da Estatística: Ramos da Estatística – Exemplo) | 00:05:49 | ||
PEE – 011 (Visão Geral da Estatística: Ramos da Estatística – Atividade) | 00:04:50 | ||
QPEE01b – Introdução Estatística | Ilimitado | ||
CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS | |||
PEE – 012 (Visão Geral da Estatística: Classificação dos dados) | 00:01:41 | ||
PEE – 013 (Visão Geral da Estatística: Tipo de dados) | 00:06:03 | ||
PEE – 014 (Visão Geral da Estatística: Tipo de dados – Atividade 1) | 00:04:12 | ||
PEE – 015 (Visão Geral da Estatística: Tipo de dados – Atividade 2) | 00:06:28 | ||
PEE – 016 (Visão Geral da Estatística: Níveis de Mensuração) | 00:01:52 | ||
PEE – 017 (Visão Geral da Estatística: Nível Nominal) | 00:04:59 | ||
PEE – 018 (Visão Geral da Estatística: Nível Ordinal) | 00:04:11 | ||
PEE – 019 (Visão Geral da Estatística: Nível Intervalar) | 00:06:17 | ||
PEE – 020 (Visão Geral da Estatística: Nível Racional) | 00:06:06 | ||
PEE – 021 (Visão Geral da Estatística: Resumo níveis de mensuração) | 00:10:44 | ||
QPEE02 – Classificação tipo de dados | Ilimitado | ||
PEE – 022 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso) | 00:09:33 | ||
PEE – 023 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso – Exercício 1) | 00:07:37 | ||
PEE – 024 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso – Exercício 2) | 00:03:47 | ||
PEE – 025 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso – Exercício 3) | 00:03:16 | ||
PEE – 026 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso – Exercício 4) | 00:02:24 | ||
PEE – 027 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso – Exercício 5) | 00:03:09 | ||
PEE – 028 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso – Exercício 6) | 00:02:49 | ||
PEE – 029 (Visão Geral da Estatística: Estudo de Caso – Exercício 7) | 00:06:02 | ||
PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL | |||
PEE – 030 (Visão Geral da Estatística: Planejamento Experimental) | 00:02:25 | ||
PEE – 031 (Visão Geral da Estatística: Planejamento de um estudo estatístico) | 00:08:13 | ||
PEE – 032 (Visão Geral da Estatística: Plano para coleta de dados) | 00:15:33 | ||
PEE – 033 (Visão Geral da Estatística: Definir o método de coleta de dados I) | 00:03:10 | ||
PEE – 034 (Visão Geral da Estatística: Definir o método de coleta de dados II) | 00:06:42 | ||
PEE – 035 (Visão Geral da Estatística: Controle) | 00:10:18 | ||
PEE – 036 (Visão Geral da Estatística: Aleatorização) | 00:07:40 | ||
PEE – 037 (Visão Geral da Estatística: Replicação) | 00:03:32 | ||
PEE – 038 (Visão Geral da Estatística: Análise de um planejamento experimental) | 00:08:49 | ||
TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM | |||
PEE – 039 (Visão Geral da Estatística: Técnicas de Amostragem) | 00:07:01 | ||
PEE – 040 (Visão Geral da Estatística: Amostragem Aleatória Simples (AAS)) | 00:13:59 | ||
PEE – 041 (Visão Geral da Estatística: Amostragem Estratificada (AE)) | 00:03:51 | ||
PEE – 042 (Visão Geral da Estatística: Amostragem por Agrupamento (AG)) | 00:04:58 | ||
PEE – 043 (Visão Geral da Estatística: Amostragem Sistemática (AS)) | 00:09:46 | ||
PEE – 044 (Visão Geral da Estatística: Amostragem por Conveniência) | 00:02:30 | ||
PEE – 045 (Visão Geral da Estatística: Amostragem – Atividade) | 00:06:46 | ||
QPEE03 – Amostragem | Ilimitado | ||
PEE – 046 (Visão Geral da Estatística: Próximos passos) | 00:11:14 |
Course Reviews
8 ALUNOS INSCRITOS
Curso excelente.
Professor tem uma linguagem bastante clara.
Curso de alta qualidade e bastante didático.